<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2D-sign &#187; Bundestag</title>
	<atom:link href="http://2d-sign.info/stichwort/bundestag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2d-sign.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Frühjahrsdiät aus dem Reform- (nein, Abgeordneten)haus</title>
		<link>http://2d-sign.info/2008/05/06/neue-fruehjahrsdiaet-aus-dem-reform-nein-abgeordnetenhaus/</link>
		<comments>http://2d-sign.info/2008/05/06/neue-fruehjahrsdiaet-aus-dem-reform-nein-abgeordnetenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritisches, Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2d-sign]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2d-sign.info/neue-fruehjahrsdiaet-aus-dem-reform-nein-abgeordnetenhaus/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="imageframe imgalignleft" style="width:232px; float: left; margin: 0 5px 3px 0;padding: 0 5px 3px 0;"><a href="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2008/05/luftspruenge-bundestag.jpg" rel="lightbox[pics67]" title="Luftsprünge zur Bundestagspolitk"><img src="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2008/05/luftspruenge-bundestag.thumbnail.jpg" width="232" height="320" alt="Luftsprünge zur Bundestagspolitk" /></a><div class="imagecaption">Bildzitat Bundestag(spolitik) - offen für vielfältige Interpretation (© skaisbon &#124; photocase.de)</div></div><strong>Wer meint, dass dadurch nun</strong> unsere "armen" Abgeordneten den "Gürtel enger schnüren" müssten, oder gar am Hungertuch nagen, ist aber schlichtweg auf dem Holzweg. Nach satten 9,4% mehr im Geldsackerl seit Anfang des Jahres, quasi als Weihnachtsgeschenk/braten durch die Mitglieder des hohen Hauses höchstselbst im Dezember 2007 auf die Karte gesetzt, winken nun dank Arbeitskampf und Verdi schon wieder schlappe 6% mehr in den Diäten...

<strong>Mag sein, dass </strong>die mit Streiks und Demonstrationen erkämpften Lohnsteigerungen, in erster Linie den auf niedrigerem Niveau ihr Leben Fristenden helfen sollten, aber klar, Abgeordnete stehen nun mal auch im öffentlichen Dienst, und ihr Einkommen orientiert sich an dem der Bundesrichter...

<strong>Gesetz ist schließlich Gesetz (wenn auch ein "selbstgemachtes" - oder -gekochtes?!)</strong>...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2d-sign.info/2008/05/06/neue-fruehjahrsdiaet-aus-dem-reform-nein-abgeordnetenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsaufschwung: Mindestlohn für Politiker</title>
		<link>http://2d-sign.info/2007/12/21/wirtschaftsaufschwung-mindestlohn-fuer-politiker/</link>
		<comments>http://2d-sign.info/2007/12/21/wirtschaftsaufschwung-mindestlohn-fuer-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik/Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Politikergehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2d-sign.info/wirtschaftsaufschwung-mindestlohn-fuer-politiker/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Das vergangene Jahr</strong> brachte ja, wie überall zu lesen, einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Steuereinnahmen wuchsen also auch nicht minder kräftig, bzw. werden das noch bisserl tun. Ob das nun auf die kluge Politik unserer Politiker zurückzuführen ist, oder nicht, lasse ich dahingestellt. Medienwirksame Diskussionen um Managergehälter, Nichtraucherschutz und <strong>Mindestlöhne für Briefträger</strong> forderte unsere Politiker jedenfalls ungemein. 
<strong>Resultate:</strong> Briefträger mit Mindestlohn und medienwirksame Berichterstattung. Den schwarzen Peter für die Länder beim Nichtraucherschutz wie beim Gesetz zum Nichtraucherschutz in Bayern (vgl. nächster Artikel) (DA haben es die Landespolitiker den Bundespolitikern aber gezeigt...!?), überzogener Sicherheits-/und Überwachungswahn (Bundestrojaner, Datenspeicherung etc.) oder eine durchgepeitschte Gesundheitsreform, deren Inhalte und (Folgen!) wohl längst nicht alle der Politikern kennen dürften, bzw. überhaupt gelesen haben.

<strong>Mindestlöhne für weitere</strong> Beufsgruppen werden jedoch vehement verneint. (Man weiß ja, was man der Wirtschaftslobby "schuldig" ist...)<strong> Bis zu 46% Preissteigerung</strong> bei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2d-sign.info/2007/12/21/wirtschaftsaufschwung-mindestlohn-fuer-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
