<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2D-sign &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://2d-sign.info/thema/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2d-sign.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hafen Deggendorf</title>
		<link>http://2d-sign.info/2010/08/13/hafen-deggendorf/</link>
		<comments>http://2d-sign.info/2010/08/13/hafen-deggendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2d-sign.info/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=540 w=320 h=240 float=left]
<div style="clear:both;">&#160;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2d-sign.info/2010/08/13/hafen-deggendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumulus II</title>
		<link>http://2d-sign.info/2010/08/13/486/</link>
		<comments>http://2d-sign.info/2010/08/13/486/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2d-sign.info/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[[caption id="attachment_381" align="alignleft" width="260" caption="Mähdrescher an Cumulus"]<a href="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2010/07/cumulus-dresch-sw.jpg"><img src="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2010/07/cumulus-dresch-sw-260x300.jpg" alt="Mähdrescher an Cumulus" title="Mähdrescher an Cumulus" width="260" height="300" class="size-medium wp-image-381" /></a>[/caption]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2d-sign.info/2010/08/13/486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumulus congestus&#8230;</title>
		<link>http://2d-sign.info/2010/08/04/438/</link>
		<comments>http://2d-sign.info/2010/08/04/438/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2d-sign.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[[caption id="attachment_368" align="alignleft" width="298" caption="G1 mit Zeiss 2.0 45 für Contax G bei Blende 11"]<a href="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2010/07/cumulus1.jpg"><img src="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2010/07/cumulus1-298x300.jpg" alt="G1 mit Zeiss 2.0 45 für Contax G bei Blende 11" title="Haufenwolken... " width="298" height="300" class="size-medium wp-image-368" /></a>[/caption]

<div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2d-sign.info/2010/08/04/438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenns höchste Eisenbahn ist&#8230;Notruf</title>
		<link>http://2d-sign.info/2010/06/09/wenns-hoechste-eisenbahn-ist-notruf/</link>
		<comments>http://2d-sign.info/2010/06/09/wenns-hoechste-eisenbahn-ist-notruf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[2.0/45]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Planar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2d-sign.info/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<div class="imageframe alignleft" style="width:300px;"><a href="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2010/06/notruf.jpg" rel="lightbox[pics0]" title="Notrufsäule ÖBB"><img src="http://2d-sign.info/wp-content/uploads/2010/06/notruf.thumbnail.jpg" alt="Notrufsäule ÖBB" width="300" height="355" class="attachment wp-att-317" /></a><div class="imagecaption">Notrufsäule ÖBB</div></div>
<div style="clear:both;">&#160;</div>
(Panasonic G1 mit Zeiss Planar 2.0/45 mm)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2d-sign.info/2010/06/09/wenns-hoechste-eisenbahn-ist-notruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
